【2024年11月15日】
第038期(1-6-3-9-1,和 | 总和 20 小 双)
第037期(5-7-2-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第036期(0-6-1-3-6,虎 | 总和 16 小 双)
第035期(0-1-0-3-9,虎 | 总和 13 小 单)
第034期(8-0-5-5-7,龙 | 总和 25 大 单)
第033期(0-5-3-4-7,虎 | 总和 19 小 单)
第032期(9-7-8-8-2,龙 | 总和 34 大 双)
第031期(7-7-9-4-4,龙 | 总和 31 大 单)
第030期(9-8-9-5-5,龙 | 总和 36 大 双)
第029期(3-8-2-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
第028期(1-2-8-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第027期(9-6-4-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
第026期(7-0-0-2-3,龙 | 总和 12 小 双)
第025期(3-4-8-0-5,虎 | 总和 20 小 双)
第024期(5-7-9-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有469条记录,当前14/32页
返回重庆时时彩