【2024年11月16日】
第031期(6-6-3-2-7,虎 | 总和 24 大 双)
第030期(8-4-4-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第029期(6-5-4-7-6,和 | 总和 28 大 双)
第028期(6-2-2-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第027期(8-9-1-9-2,龙 | 总和 29 大 单)
第026期(9-7-9-1-2,龙 | 总和 28 大 双)
第025期(7-8-5-2-5,龙 | 总和 27 大 单)
第024期(0-2-5-8-3,虎 | 总和 18 小 双)
第023期(4-4-8-0-5,虎 | 总和 21 小 单)
第022期(2-7-8-3-7,虎 | 总和 27 大 单)
第021期(9-5-7-9-2,龙 | 总和 32 大 双)
第020期(3-7-6-2-5,虎 | 总和 23 大 单)
第019期(9-2-6-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
第018期(0-4-7-5-5,虎 | 总和 21 小 单)
第017期(6-4-6-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有431条记录,当前8/29页
返回重庆时时彩