【2024年11月15日】
第029期(7-7-4-7-3,龙 | 总和 28 大 双)
第028期(5-3-4-2-5,和 | 总和 19 小 单)
第027期(2-9-1-3-3,虎 | 总和 18 小 双)
第026期(4-8-9-9-8,虎 | 总和 38 大 双)
第025期(2-2-8-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第024期(8-9-5-5-0,龙 | 总和 27 大 单)
第023期(2-4-1-4-2,和 | 总和 13 小 单)
第022期(3-1-7-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第021期(3-4-3-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
第020期(4-4-3-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第019期(9-2-9-4-7,龙 | 总和 31 大 单)
第018期(0-0-2-7-5,虎 | 总和 14 小 双)
第017期(0-2-1-9-3,虎 | 总和 15 小 单)
第016期(5-4-3-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第015期(7-3-2-5-3,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有362条记录,当前10/25页
返回新疆时时彩