【2024年11月14日】
第015期(3-1-9-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第014期(9-6-4-4-5,龙 | 总和 28 大 双)
第013期(6-4-6-1-4,龙 | 总和 21 小 单)
第012期(7-2-8-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第011期(9-2-0-4-4,龙 | 总和 19 小 单)
第010期(5-1-7-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第009期(3-2-4-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第008期(4-7-3-8-2,龙 | 总和 24 大 双)
第007期(9-1-0-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第006期(0-4-8-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第005期(5-9-1-6-5,和 | 总和 26 大 双)
第004期(0-3-7-2-0,和 | 总和 12 小 双)
第003期(5-5-8-1-6,虎 | 总和 25 大 单)
第002期(2-4-8-4-7,虎 | 总和 25 大 单)
第001期(1-1-1-6-0,龙 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前16/23页
返回新疆时时彩