【2024年11月13日】
第048期(9-1-8-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第047期(9-0-5-4-6,龙 | 总和 24 大 双)
第046期(1-8-9-8-3,虎 | 总和 29 大 单)
第045期(4-1-5-8-2,龙 | 总和 20 小 双)
第044期(9-4-7-0-8,龙 | 总和 28 大 双)
第043期(9-3-4-8-0,龙 | 总和 24 大 双)
第042期(6-5-6-7-2,龙 | 总和 26 大 双)
第041期(3-7-3-4-0,龙 | 总和 17 小 单)
第040期(3-1-4-6-8,虎 | 总和 22 小 双)
第039期(7-6-2-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第038期(6-5-7-7-2,龙 | 总和 27 大 单)
第037期(7-2-0-1-1,龙 | 总和 11 小 单)
第036期(0-7-1-0-7,虎 | 总和 15 小 单)
第035期(1-6-9-7-5,虎 | 总和 28 大 双)
第034期(4-6-4-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有342条记录,当前17/23页
返回新疆时时彩