【2024年11月15日】
第013期(6-2-9-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第012期(7-9-6-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第011期(6-8-8-9-9,虎 | 总和 40 大 双)
第010期(1-0-1-9-2,虎 | 总和 13 小 单)
第009期(9-8-9-3-3,龙 | 总和 32 大 双)
第008期(9-3-9-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第007期(3-6-2-6-2,龙 | 总和 19 小 单)
第006期(6-4-2-9-4,龙 | 总和 25 大 单)
第005期(1-4-5-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第004期(8-8-7-5-5,龙 | 总和 33 大 单)
第003期(2-0-4-0-9,虎 | 总和 15 小 单)
第002期(3-4-1-2-5,虎 | 总和 15 小 单)
第001期(5-1-8-1-5,和 | 总和 20 小 双)
【2024年11月14日】
第042期(9-2-5-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
第041期(1-1-8-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有316条记录,当前10/22页
返回天津时时彩