【2024年11月14日】
第029期(3-1-3-2-7,虎 | 总和 16 小 双)
第028期(7-0-3-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第027期(6-1-5-6-7,虎 | 总和 25 大 单)
第026期(6-2-5-4-6,和 | 总和 23 大 单)
第025期(7-1-8-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第024期(2-8-1-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第023期(1-8-6-7-6,虎 | 总和 28 大 双)
第022期(3-0-6-3-2,龙 | 总和 14 小 双)
第021期(6-1-0-0-5,龙 | 总和 12 小 双)
第020期(2-9-1-4-4,虎 | 总和 20 小 双)
第019期(8-1-3-0-6,龙 | 总和 18 小 双)
第018期(8-5-4-5-3,龙 | 总和 25 大 单)
第017期(4-8-9-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第016期(9-4-4-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第015期(7-8-3-4-5,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有335条记录,当前13/23页
返回天津时时彩