【2024年11月13日】
第027期(2-0-7-3-2,和 | 总和 14 小 双)
第026期(3-0-4-9-3,和 | 总和 19 小 单)
第025期(7-0-5-6-6,龙 | 总和 24 大 双)
第024期(5-9-3-7-4,龙 | 总和 28 大 双)
第023期(2-7-2-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第022期(0-8-2-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第021期(9-4-8-6-3,龙 | 总和 30 大 双)
第020期(7-0-0-1-7,和 | 总和 15 小 单)
第019期(2-3-8-3-6,虎 | 总和 22 小 双)
第018期(8-5-9-1-3,龙 | 总和 26 大 双)
第017期(0-2-4-0-8,虎 | 总和 14 小 双)
第016期(0-0-8-4-2,虎 | 总和 14 小 双)
第015期(5-4-2-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第014期(0-3-4-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第013期(2-1-7-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有294条记录,当前16/20页
返回天津时时彩