【2024年11月17日】
第012期(1-1-6-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第011期(1-3-3-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第010期(9-1-6-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第009期(1-1-7-5-5,虎 | 总和 19 小 单)
第008期(2-7-0-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第007期(3-4-5-9-6,虎 | 总和 27 大 单)
第006期(8-5-6-9-5,龙 | 总和 33 大 单)
第005期(6-9-7-9-1,龙 | 总和 32 大 双)
第004期(2-9-3-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第003期(8-6-7-5-4,龙 | 总和 30 大 双)
第002期(1-3-4-9-1,和 | 总和 18 小 双)
第001期(0-2-4-5-8,虎 | 总和 19 小 单)
【2024年11月16日】
第042期(0-4-1-5-5,虎 | 总和 15 小 单)
第041期(4-3-5-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第040期(1-1-2-8-9,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有336条记录,当前3/23页
返回天津时时彩