【2024年11月17日】
第1046期(8-7-6-3-7,龙 | 总和 31 大 单)
第1045期(4-7-9-2-5,虎 | 总和 27 大 单)
第1044期(3-5-1-8-4,虎 | 总和 21 小 单)
第1043期(0-2-8-5-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1042期(4-5-2-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第1041期(1-7-2-6-1,和 | 总和 17 小 单)
第1040期(7-7-4-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1039期(8-9-4-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第1038期(1-9-1-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1037期(7-3-2-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第1036期(9-4-5-5-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1035期(9-2-1-9-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1034期(1-3-7-7-2,虎 | 总和 20 小 双)
第1033期(0-8-6-6-2,虎 | 总和 22 小 双)
第1032期(8-7-2-1-8,和 | 总和 26 大 双)
[下页]
共有10646条记录,当前1/710页
返回分分时时彩