【2024年11月17日】
第110287629期(5-2-3-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287628期(7-8-4-6-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110287627期(9-2-0-2-3,龙 | 总和 16 小 双)
第110287626期(0-6-6-1-1,虎 | 总和 14 小 双)
第110287625期(6-0-6-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110287624期(1-9-3-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110287623期(7-4-7-0-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110287622期(9-8-3-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110287621期(0-3-6-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110287620期(2-7-8-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110287619期(2-2-1-2-6,虎 | 总和 13 小 单)
第110287618期(1-7-0-8-1,和 | 总和 17 小 单)
第110287617期(8-2-6-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110287616期(7-3-2-8-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110287615期(9-6-8-3-8,龙 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前16/95页
返回台湾时时彩