【2024年11月18日】
第110287667期(5-4-8-1-5,和 | 总和 23 大 单)
第110287666期(4-0-7-5-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110287665期(6-8-2-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110287664期(6-1-8-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110287663期(8-8-7-2-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110287662期(2-8-7-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110287661期(1-5-8-1-1,和 | 总和 16 小 双)
第110287660期(5-0-9-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110287659期(4-6-3-6-4,和 | 总和 23 大 单)
第110287658期(1-8-7-9-3,虎 | 总和 28 大 双)
第110287657期(5-2-3-9-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287656期(8-0-8-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287655期(2-9-4-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110287654期(8-5-9-7-8,和 | 总和 37 大 单)
第110287653期(8-2-3-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前27/95页
返回台湾时时彩